RackNerd推出了3款便宜的AMD平台VPS主机,可选圣何塞和纽约机房。最近RackNerd一直在更换各个机房的服务器,从传统的intel更换到AMD处理器,性能更高,配置更新,也更稳定。母鸡采用AMD Ryzen 9 3900X,DDR4内存, NVMe阵列,1Gbps大带宽,solusvm管理面板。
RackNerd虽然成立没几年,但是成绩有目共睹,服务器稳定性和服务水平都在飞快提升,未来可期。0
RackNerd AMD VPS促销
RackNerd官网:https://racknerd.com
直接下单购买,不需要优惠码。母鸡均为AMD Ryzen 9 3900X,DDR4 NVMe阵列,提供1Gbps带宽:
内存 | CPU | NVMe | 流量 | 价格 | 购买 |
1G | 1核 | 24G | 2.5T/月 | $18.18/年 | 链接 |
2G | 2核 | 38G | 4.0T/月 | $31.88/年 | 链接 |
3G | 2核 | 55G | 5.0T/月 | $48.79/年 | 链接 |
RackNerd目前还有便宜美国VPS促销,大家可以到官网看看。
RackNerd测试
RackNerd怎么样?RackNerd机房测试IP整理如下:
节点名称 | 机房位置 | 测试IP | LookingGlass | 测试文件 |
---|---|---|---|---|
Los Angeles, CA (DC01) | 美国洛杉矶 | 157.52.168.9 | lg-lax.racknerd.com | 100MB |
Los Angeles, CA (DC02) | 美国洛杉矶 | 204.13.154.3 | lg-lax02.racknerd.com | 100MB |
Los Angeles, CA (DC03) | 美国洛杉矶 | 107.175.180.6 | 暂无 | 暂无 |
Los Angeles, CA (DC05) | 美国洛杉矶 | 5.181.135.8 | lg-lax05.racknerd.com | 100MB |
San Jose, CA | 美国圣何塞 | 192.210.207.88 | lg-sj.racknerd.com | 100MB |
Seattle, WA | 美国西雅图 | 192.3.253.2 | lg-sea.racknerd.com | 100MB |
Chicago, IL | 美国芝加哥 | 198.23.228.15 | lg-chi.racknerd.com | 100MB |
Piscataway, New Jersey (NYC Metro) | 美国新泽西 | 192.3.165.30 | lg-nj.racknerd.com | 100MB |
Atlanta, GA | 美国亚特兰大 | 107.173.164.160 | lg-atl.racknerd.com | 100MB |
Dallas, TX | 美国达拉斯 | 198.23.249.100 | lg-dal.racknerd.com | 100MB |
Buffalo, New York | 美国布法罗(水牛城) | 192.3.81.8 | lg-ny.racknerd.com | 100MB |
Ashburn, VA | 美国阿什本 | 107.173.166.10 | lg-ash.racknerd.com | 100MB |
Amsterdam, Netherlands | 荷兰阿姆斯特丹 | 23.94.101.88 | lg-ams.racknerd.com | 100MB |
此处默认信息请到主题选项修改。