JustHost 是一家俄罗斯 VPS 商家,还是比较注重国内业务的,据商家介绍所有机房线路都针对国内做了优化。为了让大家更清楚的了解 JustHost 怎么样,JustHost 哪个机房好,本文便宜VPS网为大家整理下 JustHost 测试 IP 和测速文件。
一、JustHost 测评文件
JustHost 官网:justhost.ru
JustHost 目前一共有 5 个机房:
- DataLine (Tier-3, Moscow):莫斯科 DataLine 机房
- Rostelecom (Kazan):喀山 Rostelecom 机房
- Rostelecom (ex Adman, Novosibirsk):(老)新西伯利亚 Adman 机房
- Fiord (Moscow):莫斯科 Fiord 机房
- TTK (Novosibirsk):新西伯利亚 TTK 机房
JustHost 机房测试 IP、测速文件、LookingGlass 整理如下,大家可以自行测试:
节点名称 | 机房位置 | 测试IPv4 | 测试IPv6 | LookingGlass | 测试文件 |
---|---|---|---|---|---|
TTK (Novosibirsk) | 新西伯利亚 TTK 机房 | 193.38.50.142 | 2a00: b700: 4 :: 2f2 | https://lg-nskttk.justhost.ru/ | 50MB |
Rostelecom (ex Adman, Novosibirsk) | 新西伯利亚 Adman 机房 | 46.29.162.89 | 2a00: b700: 2 :: 8a | https://lg-adman.justhost.ru/ | 50MB |
DataLine (Moscow, Tier-3) | 莫斯科 DataLine 机房 | 46.17.40.85 | 2a00: b700 :: 3a | https://lg-dtln.justhost.ru/ | 50MB |
Fiord (Moscow) | 莫斯科 Fiord 机房 | 212.60.5.88 | 2a00: b700: 3 :: 88 | https://lg-prgrs.justhost.ru/ | 50MB |
Rostelecom (Kazan) | 喀山 Rostelecom 机房 | 176.32.32.133 | 2a00: b700: 1 :: 5f | https://lg-rtcom.justhost.ru/ | 50MB |
此处默认信息请到主题选项修改。